培训日程
3月30日(第一天) | ||
08:00-08:20 | 报到 |
|
08:20-08:30 | 培训班开幕 | 蒋田仔 |
08:30 - 12:00 | 人类脑网络组图谱及其绘制技术介绍 主持人:樊令仲 | |
08:30-09:30 | 新一代人类脑图谱:脑网络组图谱 | 樊令仲 |
09:30-10:30 | 脑网络组图谱构建及分区软件介绍演示 | 曹龙 |
10:30-10:45 | 茶歇 | |
10:45-11:30 | 脑网络组图谱显示及应用软件介绍 | 杨正宜 |
11:30-12:00 | 脑网络组图谱相关软件练习、答疑 | |
12:00-14:00 | 午餐、午休 | |
14:00 - 18:00 | 脑网络组图谱及多模态脑成像数据处理软件平台使用 主持人:刘勇 | |
14:00-14:50 | 脑影像一键式云分析系统介绍及使用 | 马婷 |
14:50-15:20 | 静息态功能磁共振成像的基础及BRANT介绍 | 刘勇 |
15:20-16:20 | 静息态功能磁共振成像数据处理软件BRANT使用及详解 | 徐凯彬 |
16:20-16:35 | 茶歇 | |
16:35-18:00 | 脑影像一键式云分析系统介绍及使用指导/ 静息态功能磁共振成像数据处理软件BRANT使用实战练习 | 刘勇 马婷 徐凯彬 |
培训日程
3月31日(第二天) | ||
08:30 - 12:00 | 脑网络组图谱及多模态脑成像数据处理软件平台使用详解-DiffusionKit 主持人:左年明 | |
08:30-09:00 | 弥散磁共振成像的基础介绍及应用举例 | 左年明 |
09:00-10:15 | 弥散成像数据处理软件DiffusionKit使用及详解 | 左年明 |
10:15-10:30 | 茶歇 | |
10:30-12:00 | 弥散成像数据处理软件DiffusionKit使用实战练习 | 左年明 |
12:00-14:00 | 午餐、午休 | |
14:00 - 18:00 | 脑网络组图谱在脑认知和脑疾病中的应用 主持人:樊令仲 | |
14:00-14:50 | 顶叶脑网络组图谱绘制 | 王骄健 |
15:10-16:00 | 顶叶脑网络组图谱在脑认知及脑疾病的应用研究 | 王骄健 |
16:00-16:15 | 茶歇 | |
16:15-16:45 | 脑网络组图谱:Looking Back and Forward | 樊令仲 |
16:45-18:00 | 针对学员的课题进行相关问题的答疑与讨论 | 全体教员 |